| Thu, Oct 29, 2026 | 7:59 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. None. | See evidence ↗ |
| Wed, Oct 28, 2026 | 8:03 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. 1 return. Damaged (missing contents) TBA335934160745 | See evidence ↗ |
| Mon, Oct 26, 2026 | 6:40 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. None. | See evidence ↗ |
| Sun, Oct 25, 2026 | 7:21 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. None. | See evidence ↗ |
| Wed, Oct 21, 2026 | 7:09 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done. 1 return. Unable to p/u, not on route and not part of our missing packages. TBA335667394200 | See evidence ↗ |
| Tue, Oct 20, 2026 | 6:55 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. 1 return. Missort (Bethpage) TBA335664385964 | See evidence ↗ |
| Mon, Oct 19, 2026 | 7:21 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. 1 return. Missort. Outside of area. (Gallatin) TBA335588271981 | See evidence ↗ |
| Sun, Oct 18, 2026 | 6:27 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. None. | See evidence ↗ |
| Thu, Oct 15, 2026 | 6:53 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. 2 returns. Missorts (both Murfreesboro)
TBA335516783148
TBA335474298048 | See evidence ↗ |
| Wed, Oct 14, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. 2 returns.
Customer cancel- TBA335455784147
Damaged- Missing contents-TBA335487368655 | See evidence ↗ |
| Mon, Oct 12, 2026 | 8:13 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Slacking in for Will. Done. No returns. | See evidence ↗ |
| Sun, Oct 11, 2026 | 7:26 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. 1 return. Damaged (missing contents) TBA335410230486 | See evidence ↗ |
| Thu, Oct 8, 2026 | 7:31 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. None. | See evidence ↗ |
| Wed, Oct 7, 2026 | 8:24 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. 2 returns.
Damaged-TBA335276461794
Missort-TBA33521506994- Old Hickory address. | See evidence ↗ |
| Tue, Oct 6, 2026 | 7:47 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. None. | See evidence ↗ |
| Mon, Oct 5, 2026 | 8:15 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. 1 return. Business closed. ctc done. TBA335193890091 | See evidence ↗ |
| Sun, Oct 4, 2026 | 8:24 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. None. | See evidence ↗ |
| Thu, Oct 1, 2026 | 6:59 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. None. | See evidence ↗ |
| Wed, Sep 30, 2026 | 7:35 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done. None. | See evidence ↗ |
| Tue, Sep 29, 2026 | 7:51 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done. 2 returns
Missort- TBA335015394210
OTP Customer unavailable- TBA334986342185 | See evidence ↗ |
| Mon, Sep 28, 2026 | 7:22 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. None. | See evidence ↗ |
| Thu, Sep 24, 2026 | 7:55 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. 1 return. Cancelled order. TBA334749707348 | See evidence ↗ |
| Wed, Sep 23, 2026 | 7:17 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. None. | See evidence ↗ |
| Tue, Sep 22, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done. None. | See evidence ↗ |
| Mon, Sep 21, 2026 | 7:50 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 2 missorts. Both Mt. Juliet. TBA334787109079
TBA334751494210 | See evidence ↗ |
| Thu, Sep 17, 2026 | 7:12 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. None. | See evidence ↗ |
| Wed, Sep 16, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. 1 return. Missort. TBA334649679116. Watertown. | See evidence ↗ |
| Tue, Sep 15, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. None. | See evidence ↗ |
| Mon, Sep 14, 2026 | 7:57 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. None. | See evidence ↗ |
| Thu, Sep 10, 2026 | 7:16 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Sweep complete. No returns. | See evidence ↗ |
| Wed, Sep 9, 2026 | 6:56 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Jeree done with route. No returns. | See evidence ↗ |
| Tue, Sep 8, 2026 | 7:11 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. None. | See evidence ↗ |
| Mon, Sep 7, 2026 | 7:34 PM | 8:45 PM | On time | Kevin Dotson | Done. None. | See evidence ↗ |
| Sun, Sep 6, 2026 | 7:05 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. 3 locker pickups to return. | See evidence ↗ |
| Thu, Sep 3, 2026 | 6:35 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. 3 returns.
Locker pickup
Damage- TBA334256980877
Unable to P/U and not on itinerary- TBA334179462254 | See evidence ↗ |
| Wed, Sep 2, 2026 | 6:08 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. None. | See evidence ↗ |
| Tue, Sep 1, 2026 | 7:10 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. None. | See evidence ↗ |
| Mon, Aug 31, 2026 | 8:01 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. 1 return. Customer cancel. TBA334195505741 | See evidence ↗ |
| Thu, Aug 27, 2026 | 7:42 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Rescue complete. Same 2 returns noted earlier. | See evidence ↗ |
| Wed, Aug 26, 2026 | 7:53 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. 1 return. Same package I communicated with dispatch about earlier tonight. TBA333445997939 | See evidence ↗ |
| Tue, Aug 25, 2026 | 7:08 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. None. | See evidence ↗ |
| Mon, Aug 24, 2026 | 8:07 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. None. | See evidence ↗ |
| Sun, Aug 23, 2026 | 8:42 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Sweep complete. No returns. Big ass bolt in my tire. Would like to get back ASAP before it decides to deflate itself. | See evidence ↗ |
| Thu, Aug 20, 2026 | 6:51 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done 1 return. Canceled order TBA333842618790 | See evidence ↗ |
| Wed, Aug 19, 2026 | 7:39 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. None. | See evidence ↗ |
| Tue, Aug 18, 2026 | 7:12 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. 1 return. Do not P/U. TBA333813468096 | See evidence ↗ |
| Thu, Aug 13, 2026 | 7:07 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 11 returns due to closed businesses, fair traffic and poor routing. CTC completed.
TBA333628891807
TBA333658581578
TBA333645154186
TBA333587338513
TBA333632588579
TBA333618880364
TBA333614156018
TBA333637189603
TBA333632100741
TBA333624414283
TBA333629526615 | See evidence ↗ |
| Wed, Aug 12, 2026 | 7:09 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. 5 returns. Business (school) closed. Stop 109/130 CTC complete.
TBA333632100741
TBA333614156018
TBA333632588579
TBA333618880364
TBA333629526615 | See evidence ↗ |
| Tue, Aug 11, 2026 | 7:00 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. 1 return. TBA333603124949 | See evidence ↗ |
| Mon, Aug 10, 2026 | 8:28 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. None. | See evidence ↗ |
| Sun, Aug 9, 2026 | 8:01 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. None. | See evidence ↗ |
| Thu, Aug 6, 2026 | 7:28 PM | 8:45 PM | On time | Justin M | Done. 4 returns. Businesses closed. CTC completed.
TBA333441886315
TBA333450827101
TBA333431172776
TBA333382121839 | See evidence ↗ |
| Wed, Aug 5, 2026 | 7:53 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done. 1 return. Business closed. Stop 133. TBA3333422267827. CTC complete | See evidence ↗ |
| Tue, Aug 4, 2026 | 7:29 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. 1 return. Cancelled order. TBA333368856632 | See evidence ↗ |
| Mon, Aug 3, 2026 | 7:26 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 1 return. Damaged (missing contents) TBA333368542401 | See evidence ↗ |
| Sun, Aug 2, 2026 | 6:44 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. None. | See evidence ↗ |
| Thu, Jul 30, 2026 | 8:10 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 1 return. Business closed. CTC completed and DS contacted. TBA333204186913 | See evidence ↗ |
| Wed, Jul 29, 2026 | 6:15 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. None. | See evidence ↗ |
| Tue, Jul 28, 2026 | 6:46 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. 1 return. Damaged. Missing contents. TBA333170973103 | See evidence ↗ |
| Mon, Jul 27, 2026 | 7:06 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done. None. | See evidence ↗ |
| Sun, Jul 26, 2026 | 8:41 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. None. Deahaun's slack isn't working | See evidence ↗ |
| Thu, Jul 23, 2026 | 7:13 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 1 return. TBA332907463745. "Do not pick up" error. | See evidence ↗ |
| Wed, Jul 22, 2026 | 6:09 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. 1 return and its duplicate (same TBA # and same error). | See evidence ↗ |
| Tue, Jul 21, 2026 | 5:49 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. None. | See evidence ↗ |
| Mon, Jul 20, 2026 | 6:25 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. None. The return I had earlier I decided to reattempt contacting the customer and was able to get the info and deliver it. | See evidence ↗ |
| Thu, Jul 16, 2026 | 6:22 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. None. | See evidence ↗ |
| Wed, Jul 15, 2026 | 6:02 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 1 return. Damaged. Leaking its juices with a strong chemical smell. TBA332796210663 | See evidence ↗ |
| Tue, Jul 14, 2026 | 6:37 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 1 return. Missort. 1hr 20mins away. TBA332802151829 | See evidence ↗ |
| Mon, Jul 13, 2026 | 7:26 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. None. | See evidence ↗ |
| Sun, Jul 12, 2026 | 7:00 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done. None. | See evidence ↗ |
| Thu, Jul 9, 2026 | 6:31 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. None. | See evidence ↗ |
| Wed, Jul 8, 2026 | 7:06 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. None. | See evidence ↗ |
| Tue, Jul 7, 2026 | 7:02 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. No returns. | See evidence ↗ |
| Mon, Jul 6, 2026 | 6:57 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. No returns. | See evidence ↗ |
| Sun, Jul 5, 2026 | 5:00 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 1 return. Cancelled. | See evidence ↗ |
| Thu, Jul 2, 2026 | 7:29 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 1 return. Cancelled. | See evidence ↗ |
| Wed, Jul 1, 2026 | 7:16 PM | 8:45 PM | On time | — | Sweep done. No returns. | See evidence ↗ |
| Tue, Jun 30, 2026 | 6:43 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. No returns. | See evidence ↗ |
| Mon, Jun 29, 2026 | 7:55 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. No returns. | See evidence ↗ |
| Sun, Jun 28, 2026 | 6:53 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. No returns. | See evidence ↗ |
| Thu, Jun 25, 2026 | 7:27 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. No returns. | See evidence ↗ |
| Wed, Jun 24, 2026 | 7:39 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. No returns. | See evidence ↗ |
| Tue, Jun 23, 2026 | 7:31 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 5 returns. 2- missorts. Both Gallatin. 40 mins away. And the 3 packages that were not able to be loaded on to my itinerary we discussed earlier. | See evidence ↗ |
| Sun, Jun 21, 2026 | 6:57 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 1 return. Damaged. Contents missing. | See evidence ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | 7:01 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. No returns. | See evidence ↗ |
| Wed, Jun 17, 2026 | 5:54 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. No returns | See evidence ↗ |
| Tue, Jun 16, 2026 | 6:38 PM | 8:45 PM | On time | — | Done. 1 return. | See evidence ↗ |