| Sat, Oct 31, 2026 | 6:11 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done p | See evidence ↗ |
| Fri, Oct 30, 2026 | 7:32 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Oct 29, 2026 | 7:18 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done 0 | See evidence ↗ |
| Wed, Oct 28, 2026 | 7:06 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sat, Oct 24, 2026 | 6:17 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 0 | See evidence ↗ |
| Fri, Oct 23, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Oct 22, 2026 | 7:03 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done 0 | See evidence ↗ |
| Wed, Oct 21, 2026 | 6:39 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done 1 damage | See evidence ↗ |
| Sat, Oct 17, 2026 | 6:51 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done 1 business closed | See evidence ↗ |
| Fri, Oct 16, 2026 | 6:11 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done 0 | See evidence ↗ |
| Wed, Oct 14, 2026 | 6:55 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done 1 customer unavailable | See evidence ↗ |
| Sat, Oct 10, 2026 | 6:08 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done one business closed, one nowhere to leave package | See evidence ↗ |
| Fri, Oct 9, 2026 | 7:16 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 2 unable to deliver | See evidence ↗ |
| Thu, Oct 8, 2026 | 7:04 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done 1 business closed | See evidence ↗ |
| Wed, Oct 7, 2026 | 5:49 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 0 | See evidence ↗ |
| Tue, Oct 6, 2026 | 6:35 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sat, Oct 3, 2026 | 5:50 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done 0 | See evidence ↗ |
| Fri, Oct 2, 2026 | 7:20 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Oct 1, 2026 | 7:08 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done 1 business closed | See evidence ↗ |
| Wed, Sep 30, 2026 | 7:27 PM | 8:45 PM | On time | Kevin Dotson | Done 0 | See evidence ↗ |
| Fri, Sep 25, 2026 | 8:27 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Sep 24, 2026 | 8:09 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done 1 nowhere to leave package | See evidence ↗ |
| Wed, Sep 23, 2026 | 5:55 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 0 | See evidence ↗ |
| Tue, Sep 22, 2026 | 7:41 PM | 8:45 PM | On time | Daniel Yawn | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sat, Sep 19, 2026 | 6:50 PM | 8:45 PM | On time | — | No return | See evidence ↗ |
| Fri, Sep 18, 2026 | 7:28 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Sep 17, 2026 | 6:20 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done 1 customer unavailable | See evidence ↗ |
| Wed, Sep 16, 2026 | 6:19 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sat, Sep 12, 2026 | 8:08 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 1 customer want it another day
TBA334486493869 | See evidence ↗ |
| Fri, Sep 11, 2026 | 7:44 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Sep 10, 2026 | 7:00 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done 2 access problems
TBA334468769272
TBA334481228894 | See evidence ↗ |
| Wed, Sep 9, 2026 | 8:03 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sat, Sep 5, 2026 | 6:23 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done w sweep | See evidence ↗ |
| Fri, Sep 4, 2026 | 8:09 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Sep 3, 2026 | 7:11 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sun, Aug 30, 2026 | 7:29 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done o | See evidence ↗ |
| Sat, Aug 29, 2026 | 4:16 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 0 | See evidence ↗ |
| Fri, Aug 28, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 3 returns
TBA33410994114
TBA3340956541
TBA334099860731 | See evidence ↗ |
| Thu, Aug 27, 2026 | 8:47 PM | 8:45 PM | Outlier | Joseph Gwynn | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sat, Aug 15, 2026 | 8:09 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 0 | See evidence ↗ |
| Fri, Aug 14, 2026 | 8:20 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Aug 13, 2026 | 8:21 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 0 | See evidence ↗ |
| Wed, Aug 12, 2026 | 6:58 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 2 access problem | See evidence ↗ |
| Sat, Aug 8, 2026 | 8:38 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 0 | See evidence ↗ |
| Fri, Aug 7, 2026 | 8:53 PM | 8:45 PM | Outlier | Matt Bygum | Done one business closed | See evidence ↗ |
| Thu, Aug 6, 2026 | 8:21 PM | 8:45 PM | On time | Justin M | Done 0 | See evidence ↗ |
| Fri, Jul 31, 2026 | 8:25 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 1 pick up TBA333006193478; 1 unable to find address TBA333252371769 | See evidence ↗ |
| Thu, Jul 30, 2026 | 8:17 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 2 not on route | See evidence ↗ |
| Wed, Jul 29, 2026 | 7:01 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 2 customer not available 1 customer requested a future delivery date | See evidence ↗ |
| Sat, Jul 25, 2026 | 8:13 PM | 8:45 PM | On time | Matt Bygum | Done 1 return access problem | See evidence ↗ |
| Fri, Jul 24, 2026 | 8:03 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 1 customer didn't want package | See evidence ↗ |
| Thu, Jul 23, 2026 | 8:11 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 3 business closed | See evidence ↗ |
| Wed, Jul 22, 2026 | 7:55 PM | 8:45 PM | On time | Joseph Gwynn | Done 1 return customer unavailable | See evidence ↗ |
| Sat, Jul 18, 2026 | 5:50 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 0 | See evidence ↗ |
| Fri, Jul 17, 2026 | 5:52 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 1 return customer unavailable | See evidence ↗ |
| Wed, Jul 15, 2026 | 7:44 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sat, Jul 11, 2026 | 7:27 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 1 return nowhere safe TBA332695321144 | See evidence ↗ |
| Fri, Jul 10, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | On time | samuel cartagena | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Jul 9, 2026 | 6:38 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 0 | See evidence ↗ |
| Wed, Jul 8, 2026 | 6:51 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 0 | See evidence ↗ |
| Fri, Jul 3, 2026 | 5:51 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 1 return business closed | See evidence ↗ |
| Thu, Jul 2, 2026 | 6:13 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 2 customer not available | See evidence ↗ |
| Wed, Jul 1, 2026 | 7:10 PM | 8:45 PM | On time | — | Done w sweep | See evidence ↗ |
| Sun, Jun 28, 2026 | 6:09 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sat, Jun 27, 2026 | 7:21 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 0 | See evidence ↗ |
| Fri, Jun 26, 2026 | 6:23 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Jun 25, 2026 | 7:53 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 3 access problems | See evidence ↗ |
| Wed, Jun 24, 2026 | 8:16 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sun, Jun 21, 2026 | 6:04 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 0 | See evidence ↗ |
| Sat, Jun 20, 2026 | 7:25 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 8 customer was unavailable | See evidence ↗ |
| Fri, Jun 19, 2026 | 8:06 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 0 | See evidence ↗ |
| Thu, Jun 18, 2026 | 8:24 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 2 customer not available | See evidence ↗ |
| Wed, Jun 17, 2026 | 8:08 PM | 8:45 PM | On time | — | Done 2 access problems | See evidence ↗ |